Ce sunt recuperatoarele de caldura? | ||||||
• Recuperatoarele sunt destinate reimprospatarii aerului cu pastrarea unei parti din energie. | ||||||
• Ele dispun de un ventilator care evacueaza aerul din incapere, un ventilator care introduce | ||||||
aer de afara si un schimbator in care cele doua fluxuri de aer schimba caldura. |
Necesitatea recuperatoarelor: | |||||||
• Aproximativ jumatate din necesarul de caldura al unei cladiri o constituie caldura necesara | |||||||
pentru incalzirea aerului proaspat. | |||||||
• Debitul de aer proaspat necesar intr-o incinta este determinat de numarul de persoane si | |||||||
de activitatea acestora. | |||||||
• In general, pentru nefumatori, se considera 25-30mc/h. Iar pentru fumatori, se considera o | |||||||
norma de aer de 50mc/h de persoana. | |||||||
• Prin prevederea unui recuperator de caldura, consumul de energie cu climatizarea spatiilor | |||||||
poate scadea cu pana la 25%. | |||||||
Caracteristici recuperatoare de caldura: | |||||||
• Structura si panouri din aluzinc | |||||||
• Izolatie din polietilena | |||||||
• Ventilatoare actionate direct | |||||||
• Filtre usor demontabile |
Presiune Statică Utila (Pa) | 200 |
Curent Absorbit (A) | 8.8 |
Puterea Sonora dB(A) | 58 |
Putere Electrica (W) | 1780 |
Numar de Trepte de Functionare | >3 |
Alimentare Electrica (V) | 230 |
Eficiența de Recuperare Caldura (%) | 84.1 |
Debit de Aer (m3/h) | 3800 |
Dimensiuni | 2500x1400x680 |
Greutate Netă | 260 kg |